<< 製 品 図 面 >> | |||
バイオステップセーフティー |
|||
TWA ワイドタイプ |
スチール・ステンレス/19φ | ||
型 式 記 号 | 図 面 | |
TWA20-20HP | スチール | [PDF] |
TWA20-20SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA20-20SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA20-25HP | スチール | [PDF] |
TWA20-25SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA20-25SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA20-30HP | スチール | [PDF] |
TWA20-30SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA20-30SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
スチール・ステンレス/19φ・25φ | ||
型 式 記 号 | 図 面 | |
TWA30-17HP | スチール | [PDF] |
TWA30-17SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA30-17SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA30-25HP | スチール | [PDF] |
TWA30-25SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA30-25SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA30-30HP | スチール | [PDF] |
TWA30-30SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA30-30SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA40-30KP | スチール | [PDF] |
TWA40-30SKP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA40-30SSKP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA 切り込みタイプ |
スチール・ステンレス/19φ | ||
型 式 記 号 | 図 面 | |
TWA20-20HCP | スチール | [PDF] |
TWA20-20SHCP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA20-20SSHCP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA20-25HCP | スチール | [PDF] |
TWA20-25SHCP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA20-25SSHCP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA20-30HCP | スチール | [PDF] |
TWA20-30SHCP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA20-30SSHCP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
スチール・ステンレス/19φ・25φ | ||
型 式 記 号 | 図 面 | |
TWA30-17HCP | スチール | [PDF] |
TWA30-17SHCP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA30-17SSHCP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA30-25HCP | スチール | [PDF] |
TWA30-25SHCP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA30-25SSHCP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA30-30HCP | スチール | [PDF] |
TWA30-30SHCP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA30-30SSHCP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWA40-30KCP | スチール | [PDF] |
TWA40-30SKCP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWA40-30SSKCP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWM ホールアンカータイプ |
型 式 記 号 | 図 面 | |
TWM20-20HP | スチール | [PDF] |
TWM20-20SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWM20-20SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWM20-25HP | スチール | [PDF] |
TWM20-25SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWM20-25SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWM20-30HP | スチール | [PDF] |
TWM20-30SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWM20-30SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWM30-17HP | スチール | [PDF] |
TWM30-17SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWM30-17SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWM30-25HP | スチール | [PDF] |
TWM30-25SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWM30-25SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWM30-30HP | スチール | [PDF] |
TWM30-30SHP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWM30-30SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
スチール・ステンレス/19φ・25φ | ||
型 式 記 号 | 図 面 | |
TWM15-25H | スチール | [PDF] |
TWM15-25SH | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWM15-25SSHP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TWM40-30KP | スチール | [PDF] |
TWM40-30SKP | ステンレス(SUS403) | [PDF] |
TWM40-30SSKP | ステンレス(SUS304) | [PDF] |
TFR フリーフランジタイプ |
型 式 記 号 | 図 面 | |
TFR30-10R | 直壁用 | [PDF] |
TFR30-10R | 斜壁用 | [PDF] |
TAO タラップ 一般用普通タイプ |
型 式 記 号 | 図 面 | |
TAO10B | ステンレス19φ | [PDF] |
TAO11B | ステンレス19φ | [PDF] |
TAO12B | ステンレス19φ | [PDF] |
TAO13B | ステンレス19φ | [PDF] |
TAO14B | ステンレス19φ | [PDF] |
TAO15B | ステンレス19φ | [PDF] |
Copyright (C) 2017 ISHIDA IRONWORK'S CO.,LTD.ALL Rigthts Reserved. |